Situation
Nous sommes accros au pétrole et à ses dérivés pour tout ce qui est de nous déplacer, de nous chauffer, voir bientôt, de nous éclairer.
Mais on n’est pas stupide. On sait bien que les produits pétroliers ne sont pas infinis et que leur exploitation va décliner après le pic pétrolier.
Par contre, en on est où et qu’est-ce que cela implique pour toi et moi ?
Les chiffres
En cherchant à anticiper les impacts du pic pétrolier, je suis tombé sur ces chiffres concernant le prix des matières premières:
| Material | Price | Delta | Day | Month | Year | Date |
| Brent | 125.48 | 2.27 | 1.84% | 36.80% | 85.49% | 08/03/22 |
| Coal | 422.65 | 3.9 | 0.93% | 76.66% | 380.28% | 08/03/22 |
| Crude Oil | 121.14 | 1.78 | 1.49% | 36.81% | 89.22% | 08/03/22 |
| Ethanol | 2.55 | -0.035 | -1.36% | 23.84% | 42.58% | 08/03/22 |
| Gasoline | 3.6139 | 0.0418 | 1.17% | 36.04% | 76.06% | 08/03/22 |
| Heating Oil | 4.0475 | 0.126 | 3.21% | 43.03% | 111.84% | 08/03/22 |
| Methanol | 2,821.00 | -272 | -8.79% | 2.84% | 9.13% | 08/03/22 |
| Naphtha | 1,102.85 | 24.46 | 2.27% | 33.44% | 86.29% | 08/03/22 |
| Natural gas | 4.753 | 0.08 | -1.66% | 19.27% | 78.32% | 08/03/22 |
| Propane | 1.6 | -0.003 | -0.16% | 29.97% | 68.73% | 08/03/22 |
| Uranium | 51.5 | 0.25 | 0.49% | 18.25% | 85.92% | 07/03/22 |
Source : tradingeconomics.com
En résumé
Pour les non-anglophones, cela signifie que sur les 12 derniers mois :
- Le pétrole brut a augmenté de 89 %
- Le gaz naturel de 78 %
- L’essence de 76 %
- L’huile de chauffage de 112 %
- Le charbon de 380 %
- L’uranium de 86 %
L’impact de ces augmentations commence à se voir sur le prix de l’essence à la pompe, mais va se répercuter sur tous les secteurs de l’énergie. En plus du prix de l’essence à la pompe, les factures de chauffage et d’électricité vont monter.
Conscéquences
Je ne peux pas prendre les prix de l’énergie d’aujourd’hui pour faire mes choix pour demain.
Indépendamment de la production de CO2 directe des produits pétroliers, le cout de ceux-ci va devenir une difficulté très vite.
Le message que je garde de ces chiffres est que de choisir des solutions sobres en énergies sera toujours le meilleur choix pour demain.
