Le déclic
Dans la prioritisassions des actions pour diminuer mon empreinte CO2 basée sur le calculateur « Nos Gestes Climat », il était ressorti deux actions liées à l’usage de la voiture.
- Se passer de voiture pour moins de 5 km
- Aller au travail autrement qu’en voiture
Je fais déjà majoritairement du télétravail, mais ai toujours le réflexe voiture pour mes déplacements. J’ai donc décidé d’être plus conscient de mes modes de transport et de favoriser les transports en public.
Est-ce qu’après 11 jours de réduction de mon usage de la voiture, j’ai réussi à avoir un impact positif ?
Le résultat
| Date | Moyen | Trajet | Longueur | passagers | |
| vendredi, 1. octobre 2021 | Voiture | Amener ma fille à son cours de cirque | 11 | km | 2 |
| Voiture | Alle chez des amis pour un anniversaire | 3 | Km | 4 | |
| samedi, 2. octobre 2021 | Pieds | Faire les courses | |||
| Train | Visite d’un rucher | 70 | km | 2 | |
| dimanche, 3. octobre 2021 | Aucun trajet | ||||
| lundi, 4. octobre 2021 | Voiture | Aller chercher un repas à l’emporter | 4 | km | 1 |
| mardi, 5. octobre 2021 | Voiture | Repas chez la belle-mère | 12 | km | 4 |
| mercredi, 6. octobre 2021 | Pieds | Faire les courses | |||
| Voiture | Amener ma fille et ses copains pour une escape game pour son anniversaire | 3 | km | 4 | |
| jeudi, 7. octobre 2021 | Aucun trajet | ||||
| vendredi, 8. octobre 2021 | Train | Travail sur site | 38 | km | |
| Voiture | Amener ma fille à son cours de cirque | 11 | km | 2 | |
| Voiture | Chercher des limonades chez le producteur | 10 | km | 1 | |
| samedi, 9. octobre 2021 | Metro | Amener ma fille à ses cours d’informatique | 8 | km | |
| Voiture | Courses pour l’anniversaire de ma fille | 5 | km | ||
| Voiture | Aller manger chez des amis | 12 | km | 4 | |
| dimanche, 10. octobre 2021 | Vélo | Aller chercher le pain | |||
| lundi, 11. octobre 2021 | Aucun trajet |
Bilan
Je n’arrive pas encore à me passer de voiture et principalement sur les petits trajets non desservis en transports publics avec la famille.
Pour ces trajets, le taux d’occupation de ma voiture était de 2.5 passagers et de 7.8km en moyenne par trajet.
Si je fais le total des km parcourus, j’ai fait 71 km en 11 jours. Si je ramène ça en km par personne, cela fait 37.5 km / personne en 11 jours, soit 3.4 km / personne / jour.
Sur une année, cela fait 1’241 km / personne.
C’est pas mal comme résultat. Je ferais un bilan à 6 mois avec le compteur de ma voiture pour voir le kilométrage réel parcouru.
