Avant de commencer
Je suis un grand fainéant. J’aime avoir le maximum de résultat en me fatiguant le moins possible. C’est la même chose pour la sobriété, j’ai envie d’avoir le maximum d’impact pour la planète et le minimum sur moi-même.
Pour cela, je vais choisir les actions que je vais mettre en place par une matrice de priorisation. Pas d’inquiétude, ça sonne comme une catch phrase d’un banquier véreux, mais c’est super simple.
Cet article est dans la série sur nos gestes climat et si vous ne l’avez pas déjé fait, vous aurez besoin des étapes précédentes. Soit calculer notre empreinte carbone, définir l’objectif à atteindre pour sauver la planète et lister des suggestion d’amélioration.
Propositions
Si je récapitule mes suggestions d’amélioration avec leur impact, j’obtiens le tableau suivant:
| Action climat | Catégorie | Bénéfice | |
| Devenir végétarien | Alimentation | 1.10 | tCO2/an |
| Manger de la viande uniquement le week-end | 0.84 | tCO2/an | |
| Privilégier la volaille ou le porc | 0.77 | tCO2/an | |
| Manger de la viande uniquement le midi | 0.56 | tCO2/an | |
| Se passer de voiture pour moins de 5 km | Transport | 0.90 | tCO2/an |
| Aller au travail autrement qu’en voiture | 0.44 | tCO2/an | |
| Adopter une eco-conduite | 0.37 | tCO2/an | |
| Faire du télétravail | 0.23 | tCO2/an | |
| Aller au travail en covoiturage | 0.19 | tCO2/an | |
| Remplacer ma chaudière au fioul par une chaudière bois | Logement | 3.20 | tCO2/an |
| Rénover mon logement en BBC | 2.00 | tCO2/an | |
| Rénover mon logement | 1.10 | tCO2/an | |
| Réduire mon chauffage de 1 dégré | 0.20 | tCO2/an | |
| Privilégier l’etendoir au séche-linge | Divers | 0.02 | tCO2/an |
| Remplacer ses ampoules par des LED | 0.01 | tCO2/an | |
Mais quelles sont les actions que je peux réaliser ?
Faisabilité
- Forte : Action réalisable avec un effort temps et argent raisonnable
- Moyenne : Action réalisable avec un effort temps et/ou argent important
- Faible : Action nécessitant des investissement nécessitant la prise d’un crédit ou un changement de vie radical
| Action climat | Bénéfice | Faisabilité | |
| Devenir végétarien | 1.10 | tCO2/an | Faible |
| Manger de la viande uniquement le week-end | 0.84 | tCO2/an | Faible |
| Privilégier la volaille ou le porc | 0.77 | tCO2/an | Forte |
| Manger de la viande uniquement le midi | 0.56 | tCO2/an | Moyenne |
| Se passer de voiture pour moins de 5 km | 0.90 | tCO2/an | Moyenne |
| Aller au travail autrement qu’en voiture | 0.44 | tCO2/an | Moyenne |
| Adopter une écoconduite | 0.37 | tCO2/an | Forte |
| Faire du télétravail | 0.23 | tCO2/an | Forte |
| Aller au travail en covoiturage | 0.19 | tCO2/an | Faible |
| Remplacer ma chaudière au fioul par une chaudière bois | 3.20 | tCO2/an | Faible |
| Rénover mon logement en BBC | 2.00 | tCO2/an | Faible |
| Rénover mon logement | 1.10 | tCO2/an | Faible |
| Réduire mon chauffage de 1 degré | 0.20 | tCO2/an | Forte |
| Privilégier l’étendoir au sèche-linge | 0.02 | tCO2/an | Forte |
| Remplacer ses ampoules par des LED | 0.01 | tCO2/an | Forte |
- Faire du télétravail : Je suis indépendant et je travail déjà depuis chez moi.
- Aller au travail en covoiturage : Je travail seul, il est donc difficile de covoiturer de mon lit à mon bureau.
- Remplacer ma chaudière au fioul par une chaudière bois : J’habite dans une copropriété. A moins de changer de logement, j’ai peu d’impact sur le remplacement de la solution de chauffage
- Rénover mon logement (en BBC) : Nous avons déjà remplacés nos fenêtres par du triple vitrage et il y a une isolation périphérique du bâtiment. Le ratio bénéfice / coût est disproportionné pour le moment.
Synthèse
Si je trie les actions selon leurs impacts (moins de 0.25, entre 0.25 et 1 et supérieur à 1 tCO2/an) et de leur faisabilités (faible, moyenne et forte), cela donne le tableau ci-dessous.
Choix des actions
Je vais me lancer dans les actions ayant une faisabilité moyenne ou forte et un bénéfice > 0.25 tCO2/an. C’est à dire :
- Privilégier la volaille ou le porc
- Adopter une écoconduite
- Manger de la viande uniquement le midi
- Se passer de voiture pour moins de 5 km
- Aller au travail autrement qu’en voiture
Je vous tiendrais au courant des résultats prochainement.
